全国のサッカーファンのみなさん、こんにちは!リョウです
今回はJリーガーの移籍金ランキング「ディフェンダー編」を紹介します!
移籍金とはある選手を獲得するために必要なお金のことで、移籍金が高ければ高いほどその選手はサッカー選手としての評価が高いということになります

Jリーグのディフェンダーで移籍金が最も高いのはどの選手なの⁈
そんな疑問を解決すべく、今回はJリーグ全選手の市場価値を調査し、移籍金の高いディフェンダー50人をランキングで紹介します
この記事を見れば、
・Jリーグのディフェンダーで最も移籍金が高い選手
がわかります
この記事のデータはtransfermarktより抽出しています
Jリーガーの移籍金ランキング「フォワード編」はこちら↓↓↓
Jリーガーの移籍金ランキング「ミッドフィルダー編」はこちら↓↓↓
目次
Jリーガーの移籍金ランキング「ミッドフィルダー編」
順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | 所属クラブ | 市場価値 |
1位 | 昌子源 | 日本 | 28歳 | ガンバ大阪 | 3億444万円 |
2位 | 谷口彰悟 | 日本 | 29歳 | 川崎フロンターレ | 2億2833万円 |
3位 | 車屋紳太郎 | 日本 | 28歳 | 川崎フロンターレ | 2億0296万円 |
4位 | 進藤亮佑 | 日本 | 24歳 | セレッソ大阪 | 1億9027万円 |
5位 | マテイ・ヨニッチ | クロアチア | 29歳 | セレッソ大阪 | 1億9027万円 |
6位 | 槙野智章 | 日本 | 33歳 | 浦和レッズ | 1億7759万円 |
7位 | エウシーニョ | ブラジル | 31歳 | 清水エスパルス | 1億7759万円 |
8位 | 福森晃斗 | 日本 | 28歳 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1億7759万円 |
9位 | トーマス・フェルメーレン | ベルギー | 35歳 | ヴィッセル神戸 | 1億7759万円 |
10位 | 丸橋祐介 | 日本 | 30歳 | セレッソ大阪 | 1億6490万円 |
11位 | 酒井高徳 | 日本 | 29歳 | ヴィッセル神戸 | 1億5222万円 |
12位 | 松田陸 | 日本 | 29歳 | セレッソ大阪 | 1億5222万円 |
13位 | 犬飼智也 | 日本 | 27歳 | 鹿島アントラーズ | 1億5222万円 |
14位 | 岩波拓也 | 日本 | 26歳 | 浦和レッズ | 1億5222万円 |
15位 | 森重真人 | 日本 | 33歳 | FC東京 | 1億3953万円 |
16位 | 野上結貴 | 日本 | 29歳 | サンフレッチェ広島 | 1億3953万円 |
17位 | 三浦弦太 | 日本 | 25歳 | ガンバ大阪 | 1億3953万円 |
18位 | 畠中慎之介 | 日本 | 25歳 | 横浜F・マリノス | 1億2685万円 |
19位 | 橋岡大樹 | 日本 | 21歳 | 浦和レッズ | 1億2685万円 |
20位 | 佐々木翔 | 日本 | 31歳 | サンフレッチェ広島 | 1億2685万円 |
21位 | 西大伍 | 日本 | 33歳 | 浦和レッズ | 1億2685万円 |
22位 | 岩田智輝 | 日本 | 23歳 | 横浜F・マリノス | 1億2050万円 |
23位 | 中谷進之介 | 日本 | 24歳 | 名古屋グランパス | 1億2050万円 |
24位 | 山中亮輔 | 日本 | 27歳 | 浦和レッズ | 1億1416万円 |
25位 | 杉岡大暉 | 日本 | 22歳 | 鹿島アントラーズ | 1億1416万円 |
26位 | チアゴ・マーティンズ | ブラジル | 25歳 | 横浜F・マリノス | 1億1416万円 |
27位 | 蜂須賀孝二 | 日本 | 30歳 | ベガルタ仙台 | 1億1416万円 |
28位 | 永戸勝也 | 日本 | 25歳 | 鹿島アントラーズ | 1億148万円 |
29位 | エミル・サロモンソン | スウェーデン | 31歳 | アビスパ福岡 | 1億148万円 |
30位 | シマオ・マテ | モザンビーク | 32歳 | ベガルタ仙台 | 1億148万円 |
31位 | 奈良竜樹 | 日本 | 27歳 | 鹿島アントラーズ | 1億148万円 |
32位 | ウィリアム・マテウス | ブラジル | 30歳 | 清水エスパルス | 1億148万円 |
33位 | 宮原和也 | 日本 | 24歳 | 名古屋グランパス | 1億148万円 |
34位 | 山村和也 | 日本 | 31歳 | 川崎フロンターレ | 1億148万円 |
35位 | ティーラトン | タイ | 30歳 | 横浜F・マリノス | 1億148万円 |
36位 | キム・ミンテ | 韓国 | 27歳 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1億148万円 |
37位 | 吉田豊 | 日本 | 30歳 | 名古屋グランパス | 9196万円 |
38位 | 古賀太陽 | 日本 | 22歳 | 柏レイソル | 9196万円 |
39位 | 鈴木義宜 | 日本 | 28歳 | 清水エスパルス | 9196万円 |
40位 | トーマス・デン | オーストラリア | 23歳 | 浦和レッズ | 9196万円 |
41位 | オ・ジェソク | 韓国 | 31歳 | 名古屋グランパス | 9196万円 |
42位 | キム・ヨングォン | 韓国 | 30歳 | ガンバ大阪 | 9196万円 |
43位 | 立田悠吾 | 日本 | 22歳 | 清水エスパルス | 9196万円 |
44位 | 松原健 | 日本 | 27歳 | 横浜F・マリノス | 8245万円 |
45位 | 丸山祐市 | 日本 | 31歳 | 名古屋グランパス | 8245万円 |
46位 | 渡辺剛 | 日本 | 23歳 | FC東京 | 8245万円 |
47位 | 小川諒也 | 日本 | 24歳 | FC東京 | 8245万円 |
48位 | 山根視来 | 日本 | 27歳 | 川崎フロンターレ | 8245万円 |
49位 | 藤春廣輝 | 日本 | 32歳 | ガンバ大阪 | 8245万円 |
50位 | 荒木隼人 | 日本 | 24歳 | サンフレッチェ広島 | 8245万円 |
第1位 昌子 源(ガンバ大阪)

第1位に輝いたのはガンバ大阪の昌子源でした
2020シーズンにフランスのトゥールーズよりJ復帰した元日本代表がディフェンダーの中で最も市場価値が高いJリーガ―となりました
2018年のワールドカップロシア大会では当時鹿島アントラーズ所属だった昌子はレギュラー組唯一のJリーガーとして奮闘し、海外からも注目される選手となりました
海外移籍後は怪我などもあり、以前の輝きが見られませんでしたが、J復帰後はガンバ大阪のディフェンスリーダーとして君臨しているので、再び日本代表に選出される可能性はまだまだあるでしょう
第2位 谷口 彰悟(川崎フロンターレ)

第2位には川崎フロンターレの谷口 彰悟がランクインしました
センターバックとしての能力が総合的に高いうえになおかつイケメンでキャプテンも務めるハイスペック男は2020シーズンも川崎フロンターレの守備の要としてリーグ制覇に大きく貢献しました
意外にも日本代表には長らく選出されてないのですが、今の日本代表のセンターバックにも食い込んでいけるだけの実力を持った選手ではないでしょうか
第3位 車屋 紳太郎(川崎フロンターレ)

第3位には川崎フロンターレの車屋紳太郎がランクインしました
サイドバック、センターバックをハイクオリティにこなす守備のオールラウンダーは、2020シーズンこそ川崎フロンターレでバックアッパー的な立ち位置でしたが、日本代表にも選出されたことがある実力者です
ちなみに「車屋」という苗字は全国におよそ70人ほどしかいない珍しい名字で覚えやすいですね(笑)
クラブ別ランクイン選手数
クラブ | ランクイン選手数 |
浦和レッズ | 6人 |
横浜F・マリノス | 5人 |
名古屋グランパス | 5人 |
鹿島アントラーズ | 4人 |
川崎フロンターレ | 4人 |
清水エスパルス | 4人 |
ガンバ大阪 | 4人 |
セレッソ大阪 | 4人 |
FC東京 | 3人 |
サンフレッチェ広島 | 3人 |
北海道コンサドーレ札幌 | 2人 |
ベガルタ仙台 | 2人 |
ヴィッセル神戸 | 2人 |
柏レイソル | 1人 |
アビスパ福岡 | 1人 |
最も多くJリーガーの移籍金ランキング「ミッドフィルダー編」にランクインしたのは浦和レッズの選手でした
上位にはやはり資金力のあるクラブが並んでおり、層の厚さがこれだけでわかります
ただ、それだけでは勝てないのがサッカーそしてJリーグのおもしろさですね
まとめ
Jリーガーの移籍金ランキング「ディフェンダー編」いかがだったでしょうか?
ディフェンダーといってもセンターバック、右サイドバック、左サイドバックの役割の選手がランクインしています
センターバックでは昌子 源、右サイドバックではエウシーニョ、左サイドバックでは車屋 紳太郎が最も市場価値の高い選手となるかと思います
Jリーガーの移籍金ランキング「ディフェンダー編」第1位は昌子 源
※アイキャッチ画像はガンバ大阪公式Twitterより。
コメント