全国のサッカーファンのみなさん、こんにちは!リョウです
今回はJリーガーの移籍金ランキング「ミッドフィルダー編」を紹介します!
移籍金とはある選手を獲得するために必要なお金のことで、移籍金が高ければ高いほどその選手はサッカー選手としての評価が高いということになります

Jリーグのミッドフィルダーで移籍金が最も高いのはどの選手なの⁈
そんな疑問を解決すべく、今回はJリーグ全選手の市場価値を調査し、移籍金の高いミッドフィルダー50人をランキングで紹介します
この記事を見れば、
・Jリーグのミッドフィルダーで最も移籍金が高い選手
がわかります
この記事のデータはtransfermarktより抽出しています
Jリーガーの移籍金ランキング「フォワード編」はこちら↓↓↓
目次
Jリーガーの移籍金ランキング「ミッドフィルダー編」
順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | 所属クラブ | 市場価値 |
1位 | アンドレス・イニエスタ | スペイン | 36歳 | ヴィッセル神戸 | 4億592万円 |
2位 | マルコス・ジュニオール | ブラジル | 27歳 | 横浜F・マリノス | 2億5370万円 |
3位 | チャナティップ | タイ | 27歳 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2億4101万円 |
4位 | 清武弘嗣 | 日本 | 31歳 | セレッソ大阪 | 2億2833万円 |
5位 | 阿部浩之 | 日本 | 31歳 | 名古屋グランパス | 1億7759万円 |
6位 | 三竿健人 | 日本 | 24歳 | 鹿島アントラーズ | 1億7759万円 |
7位 | ガブリエル・シャビエル | ブラジル | 27歳 | 名古屋グランパス | 1億7759万円 |
8位 | 山口螢 | 日本 | 30歳 | ヴィッセル神戸 | 1億7759万円 |
9位 | 大島僚太 | 日本 | 27歳 | 川崎フロンターレ | 1億6490万円 |
10位 | 川辺駿 | 日本 | 25歳 | サンフレッチェ広島 | 1億6490万円 |
11位 | 柏木陽介 | 日本 | 33歳 | 浦和レッズ | 1億6490万円 |
12位 | 江坂任 | 日本 | 28歳 | 柏レイソル | 1億6490万円 |
13位 | 永木亮太 | 日本 | 32歳 | 鹿島アントラーズ | 1億5222万円 |
14位 | 東慶悟 | 日本 | 30歳 | FC東京 | 1億5222万円 |
15位 | 柏好文 | 日本 | 33歳 | サンフレッチェ広島 | 1億5222万円 |
16位 | 扇原貴宏 | 日本 | 29歳 | 横浜F・マリノス | 1億3953万円 |
17位 | 菅大輝 | 日本 | 22歳 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1億3953万円 |
18位 | ジョアンシミッチ | ブラジル | 27歳 | 川崎フロンターレ | 1億2685万円 |
19位 | 喜田拓也 | 日本 | 26歳 | 横浜F・マリノス | 1億2685万円 |
20位 | 三田啓貴 | 日本 | 30歳 | FC東京 | 1億2685万円 |
21位 | セルジサンペール | スペイン | 25歳 | ヴィッセル神戸 | 1億2050万円 |
22位 | 倉田秋 | 日本 | 32歳 | ガンバ大阪 | 1億2050万円 |
23位 | レオ・シルバ | ブラジル | 35歳 | 鹿島アントラーズ | 1億2050万円 |
24位 | 森島司 | 日本 | 23歳 | サンフレッチェ広島 | 1億2050万円 |
25位 | 長澤和輝 | 日本 | 29歳 | 名古屋グランパス | 1億2050万円 |
26位 | 深井一希 | 日本 | 25歳 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1億2050万円 |
27位 | 瀬川祐輔 | 日本 | 26歳 | 柏レイソル | 1億1416万円 |
28位 | 田中碧 | 日本 | 22歳 | 川崎フロンターレ | 1億1416万円 |
29位 | 野村直輝 | 日本 | 29歳 | 大分トリニータ | 1億148万円 |
30位 | ヒシャルジソン | ブラジル | 29歳 | 柏レイソル | 1億148万円 |
31位 | 青木拓矢 | 日本 | 31歳 | FC東京 | 1億148万円 |
32位 | 小塚和季 | 日本 | 26歳 | 川崎フロンターレ | 1億148万円 |
33位 | 宮澤裕樹 | 日本 | 31歳 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1億148万円 |
34位 | マテウスサビオ | ブラジル | 23歳 | 柏レイソル | 1億148万円 |
35位 | アイザック・クエンカ | スペイン | 29歳 | ベガルタ仙台 | 1億148万円 |
36位 | 齊藤未月 | 日本 | 21歳 | 湘南ベルマーレ※ | 1億148万円 |
37位 | 茨田陽生 | 日本 | 29歳 | 湘南ベルマーレ | 1億148万円 |
38位 | 稲垣祥 | 日本 | 29歳 | 名古屋グランパス | 1億148万円 |
39位 | 竹内涼 | 日本 | 29歳 | 清水エスパルス | 9196万円 |
40位 | 中村俊 | 日本 | 26歳 | 湘南ベルマーレ | 9196万円 |
41位 | 仲間隼人 | 日本 | 28歳 | 柏レイソル | 9196万円 |
42位 | レナト・アウグスト | ブラジル | 28歳 | 清水エスパルス | 9196万円 |
43位 | 小野瀬康介 | 日本 | 27歳 | ガンバ大阪 | 9196万円 |
44位 | 青山敏弘 | 日本 | 34歳 | サンフレッチェ広島 | 9196万円 |
45位 | 長谷川竜也 | 日本 | 26歳 | 川崎フロンターレ | 9196万円 |
46位 | 藤田直之 | 日本 | 33歳 | セレッソ大阪 | 9196万円 |
47位 | 坂元達裕 | 日本 | 24歳 | セレッソ大阪 | 9196万円 |
48位 | 宇賀神友也 | 日本 | 32歳 | 浦和レッズ | 9196万円 |
49位 | ルーカスフェルナンデス | ブラジル | 26歳 | 北海道コンサドーレ札幌 | 9196万円 |
50位 | レアンドロ・デサバト | アルゼンチン | 30歳 | セレッソ大阪 | 9196万円 |
※ロシアリーグのルビン・カザンに移籍決定済み。
第1位 アンドレス・イニエスタ(神戸)

第1位に輝いたのはヴィッセル神戸のアンドレス・イニエスタでした
もはや説明不要の世界的名手アンドレス・イニエスタは36歳という年齢にもかかわらず、移籍金4億円でミッドフィルダーだけでなく、Jリーグ全体でも市場価値が最も高い選手となりました
2021シーズンもおそらくヴィッセル神戸に残留すると思われますので、まだ直接見ていない方はイニエスタが日本にいるうちにプレーをスタジアムで見ることをおすすめします
パス、トラップ、キックそのすべてが異次元でヴィッセル神戸以外のサポーターもそのプレーに引き込まれること間違いなしです
第2位 マルコス・ジュニオール(横浜FM)

第2位には横浜F・マリノスのマルコス・ジュニオールがランクインしました
2019シーズンは仲川輝人とともに得点王に輝き、横浜F・マリノスリーグ制覇の原動力となりました
また、マルコス・ジュニオールはドラゴンボール好きでも知られ、ゴールパフォーマンスはかめはめ波のポーズです(笑)
マルコス・ジュニオールはTwitterでもドラゴンボールのコスプレをしたり、生まれたばかりのお子さんにも悟空の服を着せたりとドラゴンボール好きはとどまることを知りません(笑)
第3位 チャナティップ(札幌)

第3位には北海道コンサドーレ札幌のチャナティップがランクインしました
チャナティップは母国タイで国民的人気を誇っており、彼のInstagramのフォロワー数はなんと204万人です
158㎝とサッカー選手としては非常に小柄ながら、独特のリズムのドリブルと創造的なプレーで観客を魅了し、最近では欧州のクラブからも関心を持たれているようです
日本代表がタイ代表を相手にするとき最も脅威となるのは彼ではないでしょうか
クラブ別ランクイン選手数
クラブ | ランクイン選手数 |
柏レイソル | 5人 |
川崎フロンターレ | 5人 |
北海道コンサドーレ札幌 | 5人 |
名古屋グランパス | 4人 |
セレッソ大阪 | 4人 |
サンフレッチェ広島 | 4人 |
鹿島アントラーズ | 3人 |
FC東京 | 3人 |
横浜F・マリノス | 3人 |
湘南ベルマーレ | 3人 |
ヴィッセル神戸 | 3人 |
浦和レッズ | 2人 |
清水エスパルス | 2人 |
ガンバ大阪 | 2人 |
ベガルタ仙台 | 1人 |
大分トリニータ | 1人 |
Jリーガーの移籍金ランキング「ミッドフィルダー編」にランクインしたのは全てJ1リーグの選手でJ1リーグのクラブで一人もランクインしなかったのは、横浜FCとサガン鳥栖のみでした
2020シーズン圧倒的な強さでリーグ制覇を果たした川崎フロンターレはやはり5人ランクインでトップタイとなり、守田がポルトガルに移籍したとはいえ、層の厚さを示しました
まとめ
Jリーガーの移籍金ランキング「ミッドフィルダー編」いかがだったでしょうか?
ミッドフィルダーといってもボランチタイプ、攻撃的ミッドフィルダータイプ、ウイングバックタイプなど様々な役割の選手がランクインしています
ボランチタイプでは三竿健斗、攻撃的ミッドフィルダータイプではアンドレス・イニエスタ、ウイングバックタイプでは柏好文が最も市場価値の高い選手となるかと思います
Jリーガーの移籍金ランキング「ミッドフィルダー編」第1位はアンドレス・イニエスタ
※アイキャッチ画像はイニエスタ公式Twitterより。
コメント