全国のサッカーファンのみなさん、こんにちは!リョウです
今回はJ2リーガーの移籍金ランキング「ミッドフィルダー編」を紹介します!
移籍金とはある選手を獲得するために必要なお金のことで、移籍金が高ければ高いほどその選手はサッカー選手としての評価が高いということになります

J2リーグのミッドフィルダーで移籍金が最も高いのはどの選手なの⁈
そんな疑問を解決すべく、今回はJ2リーグ全選手の市場価値を調査し、移籍金の高いミッドフィルダー50人をランキングで紹介します
この記事を見れば、
・J2リーグのミッドフィルダーで最も移籍金が高い選手
がわかります
この記事のデータはtransfermarktより抽出しています
J2リーガーの移籍金ランキング「フォワード編」はこちら↓↓↓
J2リーガーの移籍金ランキング「ミッドフィルダー編」
順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | クラブ | 市場価値 |
1位 | ルアン | ブラジル | 30歳 | V・ファーレン長崎 | 1億7759万円 |
2位 | 石川俊輝 | 日本 | 29歳 | 大宮アルディージャ | 1億148万円 |
3位 | 大森晃太郎 | 日本 | 28歳 | ジュビロ磐田 | 1億148万円 |
4位 | 福岡慎平 | 日本 | 20歳 | 京都サンガF.C. | 9196万円 |
5位 | 武富孝介 | 日本 | 30歳 | 京都サンガF.C. | 8245万円 |
6位 | 田口泰士 | 日本 | 29歳 | ジェフユナイテッド千葉 | 8245万円 |
7位 | 仙頭啓矢 | 日本 | 26歳 | 京都サンガF.C. | 8245万円 |
8位 | 茂木駿介 | 日本 | 24歳 | FC琉球 | 8245万円 |
9位 | 大橋尚志 | 日本 | 24歳 | ツエーゲン金沢 | 6976万円 |
10位 | 星雄次 | 日本 | 28歳 | アルビレックス新潟 | 6976万円 |
11位 | 佐藤健輔 | 日本 | 32歳 | レノファ山口 | 6976万円 |
12位 | 松田天馬 | 日本 | 25歳 | 京都サンガF.C. | 6976万円 |
13位 | 白井永地 | 日本 | 25歳 | ファジアーノ岡山 | 6976万円 |
14位 | 上原力也 | 日本 | 24歳 | ジュビロ磐田 | 6025万円 |
15位 | アウグスト | ブラジル | 28歳 | 松本山雅FC | 6025万円 |
16位 | 清武功悠 | 日本 | 29歳 | FC琉球 | 6025万円 |
17位 | 小島幹敏 | 日本 | 24歳 | 大宮アルディージャ | 6025万円 |
18位 | 前貴之 | 日本 | 27歳 | 松本山雅FC | 6025万円 |
19位 | 山田大記 | 日本 | 32歳 | ジュビロ磐田 | 6025万円 |
20位 | 曽根田豊 | 日本 | 26歳 | 京都サンガF.C. | 6025万円 |
21位 | 関戸健二 | 日本 | 31歳 | ファジアーノ岡山 | 6025万円 |
22位 | 近藤隆 | 日本 | 28歳 | 大宮アルディージャ | 6025万円 |
23位 | 松本昌也 | 日本 | 25歳 | ジュビロ磐田 | 6025万円 |
24位 | 福田晃人 | 日本 | 28歳 | アルビレックス新潟 | 6025万円 |
25位 | 翁長聖里 | 日本 | 25歳 | 大宮アルディージャ | 6025万円 |
26位 | 小川大貴 | 日本 | 29歳 | ジュビロ磐田 | 6025万円 |
27位 | 吉尾海夏 | 日本 | 22歳 | FC町田ゼルビア | 5708万円 |
28位 | 上門知樹 | 日本 | 23歳 | ファジアーノ岡山 | 5074万円 |
29位 | 矢田旭 | 日本 | 29歳 | ジェフユナイテッド千葉 | 5074万円 |
30位 | 六平光成 | 日本 | 30歳 | ギラヴァンツ北九州 | 5074万円 |
31位 | 澤田崇 | 日本 | 29歳 | V・ファーレン長崎 | 5074万円 |
32位 | 青木亮太 | 日本 | 24歳 | 大宮アルディージャ | 5074万円 |
33位 | 山本理仁 | 日本 | 19歳 | 東京ヴェルディ | 5074万円 |
34位 | 中村充孝 | 日本 | 30歳 | モンテディオ山形 | 5074万円 |
35位 | 平戸太貴 | 日本 | 23歳 | FC町田ゼルビア | 5074万円 |
36位 | 田中裕人 | 日本 | 30歳 | 愛媛FC | 5074万円 |
37位 | セルジオ | ブラジル | 30歳 | 松本山雅FC | 5074万円 |
38位 | 高木善朗 | 日本 | 28歳 | アルビレックス新潟 | 5074万円 |
39位 | 前田凌佑 | 日本 | 26歳 | 愛媛FC | 5074万円 |
40位 | 長谷川アーリア | 日本 | 32歳 | FC町田ゼルビア | 5074万円 |
41位 | 堀米勇輝 | 日本 | 28歳 | ジェフユナイテッド千葉 | 5074万円 |
42位 | 横谷繁 | 日本 | 33歳 | 愛媛FC | 5074万円 |
43位 | 前川大河 | 日本 | 24歳 | モンテディオ山形 | 5074万円 |
44位 | 庄司悦大 | 日本 | 31歳 | 京都サンガF.C. | 5074万円 |
45位 | 藤村慶太 | 日本 | 27歳 | ツエーゲン金沢 | 5074万円 |
46位 | 熊谷アンドリュー | 日本 | 27歳 | ジェフユナイテッド千葉 | 5074万円 |
47位 | 佐藤和弘 | 日本 | 30歳 | 松本山雅FC | 5074万円 |
48位 | 大山啓輔 | 日本 | 25歳 | 大宮アルディージャ | 5074万円 |
49位 | 加藤大樹 | 日本 | 27歳 | モンテディオ山形 | 5074万円 |
50位 | 富所悠 | 日本 | 30歳 | FC琉球 | 5074万円 |
第1位 ルアン(長崎)

第1位に輝いたのはV・ファーレン長崎のルアンでした
V・ファーレン長崎では10番を背負い、その風貌がマラドーナそっくりと話題になりました
また、その実力も折り紙付きで古巣のアトレチコ・ミネイロではクラブをコパ・リベルタドーレス制覇に導くなど7年間で171試合24ゴールの成績を残しました
2020シーズンより長崎に在籍しているルアンですが、2021シーズンこそ長崎を昇格に導けるでしょうか
第2位 石川俊輝(大宮)

第2位には大宮アルディージャの石川俊輝がランクインしました
2019シーズンに湘南ベルマーレからユース時代を過ごした大宮アルディージャに移籍した石川は大宮でも中盤のダイナモとして活躍しました
2020シーズンは怪我もありコンスタントに出場することができませんでしたが、2021シーズンは怪我から復帰し、大宮アルディージャを昇格に導くことができるでしょうか
第3位 大森晃太郎(磐田)

第3位にはジュビロ磐田の大森晃太郎がランクインしました
ガンバ大阪、ヴィッセル神戸、FC東京を渡り歩き、長きにわたってJ1で活躍した大森は2020シーズンからジュビロ磐田に加入しました
ポジションはサイドハーフで攻守にハードワークができるチームにとって欠かせないタイプのプレーヤーであり、ジュビロ磐田でも2020シーズンはリーグ戦41試合に出場する大車輪ぶりを発揮しました
クラブ別ランクイン選手数
順位 | クラブ | 人数 |
1位 | 大宮アルディージャ | 6人 |
1位 | 京都サンガF.C. | 6人 |
3位 | ジュビロ磐田 | 5人 |
4位 | ジェフユナイテッド千葉 | 4人 |
4位 | 松本山雅FC | 4人 |
6位 | モンテディオ山形 | 3人 |
6位 | アルビレックス新潟 | 3人 |
6位 | FC町田ゼルビア | 3人 |
6位 | ファジアーノ岡山 | 3人 |
6位 | 愛媛FC | 3人 |
11位 | FC琉球 | 3人 |
11位 | ツエーゲン金沢 | 2人 |
11位 | V・ファーレン長崎 | 2人 |
14位 | 東京ヴェルディ | 1人 |
14位 | レノファ山口 | 1人 |
14位 | ギラヴァンツ北九州 | 1人 |
最も多くランクインしたのは大宮アルディージャ、京都サンガF.C.の選手たちでした
やはりJ1昇格有力候補のクラブが上位を占めていますね
ただ、だれも予想できない結果となるのがJ2リーグなので今から来シーズンが楽しみです
まとめ
J2リーガーの移籍金ランキング「ミッドフィルダー編」いかがだったでしょうか?
ミッドフィルダーといってもボランチタイプ、攻撃的ミッドフィルダータイプ、サイドハーフタイプなど様々な役割の選手がランクインしています
ボランチタイプでは石川俊輝、攻撃的ミッドフィルダータイプではルアン、ウイングバックタイプでは大森晃太郎が最も市場価値の高い選手となるかと思います
J2リーガーの移籍金ランキング「ミッドフィルダー編」第1位はルアン
※アイキャッチ画像はV・ファーレン長崎公式Twitterより。
コメント