全国のサッカーファンのみなさん、こんにちは!リョウです
今回はJ2リーガーの移籍金ランキング「ディフェンダー編」を紹介します!
移籍金とはある選手を獲得するために必要なお金のことで、移籍金が高ければ高いほどその選手はサッカー選手としての評価が高いということになります

J2リーグのディフェンダーで移籍金が最も高いのはどの選手なの⁈
そんな疑問を解決すべく、今回はJ2リーグ全選手の市場価値を調査し、移籍金の高いディフェンダー50人をランキングで紹介します
この記事を見れば、
・J2リーグのディフェンダーで最も移籍金が高い選手
がわかります
この記事のデータはtransfermarktより抽出しています
J2リーガーの移籍金ランキング「フォワード編」はこちら↓↓↓
J2リーガーの移籍金ランキング「ミッドフィルダー編」はこちら↓↓↓
目次
Jリーガーの移籍金ランキング「ミッドフィルダー編」
順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | クラブ | 市場価値 |
1位 | ヨルディ・バイス | オランダ | 32歳 | 京都サンガF.C. | 6976万円 |
2位 | 鈴木大輔 | 日本 | 30歳 | ジェフユナイテッド千葉 | 6976万円 |
3位 | 河面旺成 | 日本 | 26歳 | 大宮アルディージャ | 6976万円 |
4位 | 本多勇喜 | 日本 | 30歳 | 京都サンガF.C. | 6976万円 |
5位 | フレイレ | ブラジル | 31歳 | V・ファーレン長崎 | 6976万円 |
6位 | 熊本雄太 | 日本 | 25歳 | モンテディオ山形 | 6976万円 |
7位 | 長谷川匠 | 日本 | 22歳 | ツエーゲン金沢 | 6659万円 |
8位 | 亀川諏志 | 日本 | 27歳 | V・ファーレン長崎 | 6025万円 |
9位 | 平智広 | 日本 | 30歳 | 東京ヴェルディ | 6025万円 |
10位 | 徳元悠平 | 日本 | 25歳 | ファジアーノ岡山 | 6025万円 |
11位 | 森脇良太 | 日本 | 34歳 | 京都サンガF.C. | 6025万円 |
12位 | 山田拓巳 | 日本 | 31歳 | モンテディオ山形 | 6025万円 |
13位 | 喜山康平 | 日本 | 32歳 | ファジアーノ岡山 | 6025万円 |
14位 | 山本義道 | 日本 | 25歳 | ジュビロ磐田 | 6025万円 |
15位 | 増谷幸祐 | 日本 | 27歳 | ファジアーノ岡山 | 6025万円 |
16位 | 栗山直樹 | 日本 | 30歳 | モンテディオ山形 | 5074万円 |
17位 | 飯尾竜太郎 | 日本 | 29歳 | ブラウブリッツ秋田 | 5074万円 |
18位 | 伊東幸敏 | 日本 | 27歳 | ジェフユナイテッド千葉 | 5074万円 |
19位 | 二見宏志 | 日本 | 28歳 | V・ファーレン長崎 | 5074万円 |
20位 | 大武峻峻 | 日本 | 28歳 | ジュビロ磐田 | 5074万円 |
21位 | 渡部博文 | 日本 | 33歳 | レノファ山口 | 5074万円 |
22位 | 畑尾大翔 | 日本 | 30歳 | ザスパクサツ群馬 | 5074万円 |
23位 | 水本裕貴 | 日本 | 35歳 | FC町田ゼルビア | 5074万円 |
24位 | 高橋祥平 | 日本 | 29歳 | 東京ヴェルディ | 5074万円 |
25位 | 金井貢史 | 日本 | 30歳 | ヴァンフォーレ甲府 | 5074万円 |
26位 | 沼田圭吾 | 日本 | 30歳 | FC琉球 | 5074万円 |
27位 | 櫛引一紀 | 日本 | 27歳 | 大宮アルディージャ | 5074万円 |
28位 | フアン・フォルリン | アルゼンチン | 33歳 | ジュビロ磐田 | 5074万円 |
29位 | 奈良輪雄太 | 日本 | 33歳 | 東京ヴェルディ | 5074万円 |
30位 | 大谷尚輝 | 日本 | 25歳 | FC町田ゼルビア | 4439万円 |
31位 | 米倉恒貴 | 日本 | 32歳 | ジェフユナイテッド千葉 | 4439万円 |
32位 | 田上大地 | 日本 | 27歳 | アルビレックス新潟 | 4439万円 |
33位 | 奧山政幸 | 日本 | 27歳 | FC町田ゼルビア | 4439万円 |
34位 | 松本良多 | 日本 | 30歳 | モンテディオ山形 | 4439万円 |
35位 | 橋内優也 | 日本 | 33歳 | 松本山雅 | 4439万円 |
36位 | 岸田翔平 | 日本 | 30歳 | 水戸ホーリーホック | 4439万円 |
37位 | 渡邊泰樹 | 日本 | 21歳 | ツエーゲン金沢 | 4439万円 |
38位 | 舩木翔 | 日本 | 22歳 | ジュビロ磐田 | 4439万円 |
39位 | 廣木雄馬 | 日本 | 28歳 | ファジアーノ岡山 | 4439万円 |
40位 | 安在和樹 | 日本 | 26歳 | レノファ山口 | 4439万円 |
41位 | 三鬼海 | 日本 | 27歳 | モンテディオ山形 | 4439万円 |
42位 | ジェイソン・ゲリア | オーストラリア | 27歳 | ジェフユナイテッド千葉 | 4122万円 |
43位 | 川井歩 | 日本 | 21歳 | レノファ山口 | 4122万円 |
44位 | 楠本卓美 | 日本 | 25歳 | レノファ山口 | 4122万円 |
45位 | 庄司晃也 | 日本 | 23歳 | V・ファーレン長崎 | 4122万円 |
46位 | 篠原弘次郎 | 日本 | 29歳 | 松本山雅 | 4122万円 |
47位 | 舞行龍ジェームズ | 日本 | 32歳 | アルビレックス新潟 | 4122万円 |
48位 | 福村貴幸 | 日本 | 29歳 | 東京ヴェルディ | 4122万円 |
49位 | 山崎浩介 | 日本 | 25歳 | モンテディオ山形 | 4122万円 |
50位 | 岩上祐三 | 日本 | 31歳 | ザスパクサツ群馬 | 4122万円 |
第1位 ヨルディ・バイス(京都)

第1位に輝いたのは京都サンガF.C.のヨルディ・バイスでした
J2リーグでは唯一のオランダ人(J1には横浜FCのカルフィンヨンアピンがオランダ人で唯一在籍)であり、エールディビジで長年活躍した実力者でもあります
2020シーズンに加入した京都ではディフェンスリーダーとしてリーグ戦39試合に出場しました
なかなかJ1昇格をつかめない京都ですが、彼の闘志あふれるプレーが好影響となり昇格をつかみ取れるでしょうか
第2位 鈴木大輔(千葉)

第2位にはジェフユナイテッド千葉の鈴木大輔がランクインしました
ロンドン五輪日本代表にも選出された鈴木は2021シーズンから浦和から千葉に移籍が決定しました
浦和では定位置をつかむまでには至らなかったもののセンターバックとしての能力に疑いの余地はなく、2021シーズンは千葉を昇格に導く活躍をしてくれるのではないでしょうか
第3位 河面旺成(大宮)

第3位には大宮アルディージャの河面旺成がランクインしました
183㎝の大型サイドバックでなおかつイケメンです
2020シーズンは全治5か月の怪我をするなどコンスタントに出場ができなかった河面ですが、本来のパフォーマンスであれば、大宮の左サイドバックは彼のものになるのではないでしょうか
2021シーズンはフル稼働で大宮アルディージャの昇格に貢献してほしいですね
クラブ別ランクイン選手数
順位 | クラブ | 人数 |
1位 | モンテディオ山形 | 6人 |
2位 | 東京ヴェルディ | 4人 |
2位 | ジュビロ磐田 | 4人 |
2位 | ジェフユナイテッド千葉 | 4人 |
2位 | ファジアーノ岡山 | 4人 |
2位 | レノファ山口 | 4人 |
2位 | V・ファーレン長崎 | 4人 |
8位 | FC町田ゼルビア | 3人 |
8位 | 京都サンガF.C. | 3人 |
10位 | ザスパクサツ群馬 | 2人 |
10位 | 大宮アルディージャ | 2人 |
10位 | 松本山雅 | 2人 |
10位 | アルビレックス新潟 | 2人 |
10位 | ツエーゲン金沢 | 2人 |
15位 | ブラウブリッツ秋田 | 1人 |
15位 | 水戸ホーリーホック | 1人 |
15位 | ヴァンフォーレ甲府 | 1人 |
15位 | FC琉球 | 1人 |
最も多くJ2リーガーの移籍金ランキング「ミッドフィルダー編」にランクインしたのはモンテディオ山形の選手でした
まとめ
J2リーガーの移籍金ランキング「ディフェンダー編」いかがだったでしょうか?
ディフェンダーといってもセンターバック、右サイドバック、左サイドバックの役割の選手がランクインしています
センターバックではヨルディ・バイス、右サイドバックでは長谷川匠、左サイドバックでは河面旺成が最も市場価値の高い選手となるかと思います
J2リーガーの移籍金ランキング「ディフェンダー編」第1位はヨルディ・バイス
※アイキャッチ画像はJリーグ公式サイトより。
コメント