【Jリーグ】J2リーガーの移籍金ランキング「ゴールキーパー編」【全50位】

Jリーグ

全国のサッカーファンのみなさん、こんにちは!リョウです

今回はJ2リーガーの移籍金ランキング「ゴールキーパー編」を紹介します!

移籍金とはある選手を獲得するために必要なお金のことで、移籍金が高ければ高いほどその選手はサッカー選手としての評価が高いということになります

J2リーグのゴールキーパーで移籍金が最も高いのはどの選手なの⁈

そんな疑問を解決すべく、今回はJ2リーグ全選手の市場価値を調査し、移籍金の高いゴールキーパー50人をランキングで紹介します

この記事を見れば、

・J2リーグのゴールキーパーで最も移籍金が高い選手

がわかります

この記事のデータはtransfermarktより抽出しています

J2リーガーの移籍金ランキング「ゴールキーパー編」

順位 選手名 国籍 年齢 クラブ 市場価値
1位 櫛引政敏 日本 28歳 モンテディオ山形 5708万円
2位 秋元陽太 日本 33歳 FC町田ゼルビア 5708万円
3位 若原智哉 日本 21歳 京都サンガF.C. 5708万円
4位 笠原昊 日本 32歳 大宮アルディージャ 5074万円
5位 フィリップクリャイッチ セルビア 30歳 大宮アルディージャ 4439万円
6位 河田晃平 日本 33歳 ヴァンフォーレ甲府 4439万円
7位 ウィリアム・ポップ 日本 26歳 ファジアーノ岡山 4439万円
8位 ダニー・カルバハル コスタリカ 32歳 FC琉球 4439万円
9位 新井章太 日本 32歳 ジェフユナイテッド千葉 4439万円
10位 白井裕人 日本 32歳 ツエーゲン金沢 4439万円
11位 田中雄大 日本 25歳 ブラウブリッツ秋田 3805万円
12位 吉満大介 日本 27歳 レノファ山口 3805万円
13位 清水圭佑 日本 32歳 京都サンガF.C. 3805万円
14位 永井堅悠 日本 26歳 ギラヴァンツ北九州 3805万円
15位 圍謙太郎 日本 29歳 松本山雅FC 3805万円
16位 マテウス・ヴィドット ブラジル 27歳 東京ヴェルディ 3805万円
17位 小島亨介 日本 23歳 アルビレックス新潟 3805万円
18位 岡西宏祐 日本 30歳 ヴァンフォーレ甲府 3171万円
19位 ニエカワアユミ 日本 26歳 水戸ホーリーホック 3171万円
20位 ビクター・イバニェス スペイン 31歳 モンテディオ山形 3171万円
21位 藤田和輝 日本 19歳 アルビレックス新潟 2537万円
22位 藤嶋栄介 日本 28歳 モンテディオ山形 2537万円
23位 高木和徹 日本 25歳 V・ファーレン長崎 2537万円
24位 福井光輝 日本 25歳 FC町田ゼルビア 2537万円
25位 富澤雅也 日本 27歳 V・ファーレン長崎 2537万円
26位 アゲーノール ブラジル 31歳 SC相模原 2537万円
27位 関憲太郎 日本 34歳 レノファ山口 2537万円
28位 山田元気 日本 26歳 レノファ山口 2537万円
29位 八田直樹 日本 34歳 ジュビロ磐田 2219万円
30位 村山智彦 日本 33歳 松本山雅FC 2219万円
31位 松原修平 日本 28歳 ザスパクサツ群馬 1902万円
32位 林瑞輝 日本 24歳 レノファ山口 1902万円
33位 川田修平 日本 26歳 栃木SC 1902万円
34位 杉本大地 日本 27歳 ジュビロ磐田 1902万円
35位 金山隼樹 日本 32歳 ファジアーノ岡山 1902万円
36位 加藤有希 日本 23歳 大宮アルディージャ 1902万円
37位 上田朋樹 日本 24歳 大宮アルディージャ 1902万円
38位 鈴木崚太 日本 26歳 ジェフユナイテッド千葉 1902万円
39位 岡本昌弘 日本 37歳 愛媛FC 1902万円
40位 小澤章人 日本 28歳 水戸ホーリーホック 1585万円
41位 石井綾 日本 27歳 ツエーゲン金沢 1585万円
42位 長沢祐弥 日本 24歳 東京ヴェルディ 1268万円
43位 後藤雅明 日本 26歳 ツエーゲン金沢 1268万円
44位 加藤順大 日本 36歳 京都サンガF.C. 1268万円
45位 辻周吾 日本 23歳 愛媛FC 1268万円
46位 徳重健太 日本 36歳 V・ファーレン長崎 1268万円
47位 吉丸絢信 日本 24歳 ギラヴァンツ北九州 1268万円
48位 三浦龍輝 日本 28歳 ジュビロ磐田 1268万円
49位 田口潤人 日本 24歳 FC琉球 1268万円
50位 竹重安希彦 日本 33歳 SC相模原 951万円

第1位 櫛引政敏(山形)

第1位に輝いたのはモンテディオ山形櫛引政敏でした

年代別の日本代表の常連でリオオリンピックメンバーでもあり、将来を嘱望された櫛引ですが、J1ではなかなか定位置をつかめませんでした

山形では本来のポテンシャルを発揮し、チームを救うプレーを見せてほしいですね

第2位 秋元陽太(町田) 

第2位にはFC町田ゼルビア秋元陽太がランクインしました

33歳の秋元は数々のクラブを渡り歩いてきたベテランでその闘志あふれるプレーは非常に迫力があります

湘南ベルマーレ在籍時にはロッカールームでチームメイトとガチ喧嘩をするなど本当に熱い男のようです(笑)

第3位 若原智哉(京都)

第3位には京都サンガF.C.若原智哉がランクインしました

2019年のFIFA U-20ワールドカップに出場するなどエリート街道を歩んできた若原ですが、プロ入り後はなかなか出場機会に恵まれていません

2020シーズンは開幕スタメンに抜擢され、定着するかと思われましたが、シーズン途中で控えに降格してしまいました

2021シーズンは再度スタメンで見たい選手ですね

まとめ

J2リーガーの移籍金ランキング「ゴールキーパー編」第1位は櫛引政敏

※アイキャッチ画像はJリーグ公式サイトより。

コメント

タイトルとURLをコピーしました