全国のサッカーファンのみなさん、こんにちは!リョウです
2019シーズンは今までで過去最高の観客動員数を記録したJリーグですが、2020シーズンは新型コロナウイルス感染症の影響により、無観客試合や観客数の制限などが実施され、観客動員数が大きく落ち込むことが予想されます
いつか満員のスタジアムがまた見れることを願って、今回はJリーグ全56クラブのホームスタジアム収容人数ランキングを作成しました
スタジアム収容人数が多いのはどこのクラブかさっそく見てみましょう!
サッカー専用スタジアムの収容人数ランキングはこちら↓↓↓
目次
スタジアム収容人数ランキングベスト3
第3位 FC東京、東京ヴェルディ(味の素スタジアム)
第3位にはFC東京、東京ヴェルディがホームスタジアムとする味の素スタジアムがランクインしました
収容人数は49,970人であり、東京での音楽イベントなどに度々使われています

第2位 浦和レッズ(埼玉スタジアム2002)
第2位には浦和レッズがホームスタジアムとする埼玉スタジアム2002がランクインしました
収容人数は62,010人でサッカー専用スタジアムとしては日本一の多きを誇ります
また、日本代表の試合も数多く開催され、日本代表の聖地とも呼ばれています

第1位 横浜F・マリノス(日産スタジアム)
そして、第1位に輝いたのは横浜F・マリノスのホームスタジアムの日産スタジアムです
収容人数は72,081人でスタジアムとしては日本一の収容人数です
日産スタジアムが満員になったときの景色は圧巻なので、行ったことない人はぜひ現地観戦してみましょう

全56クラブ総合ランキング
順位 | クラブ名 | ホームスタジアム | 収容人数 | カテゴリ― |
1位 | 横浜F・マリノス | 日産スタジアム | 72,081人 | J1 |
2位 | 浦和レッズ | 埼玉スタジアム2002 | 62,010人 | J1 |
3位 | 東京ヴェルディ | 味の素スタジアム | 49,970人 | J2 |
3位 | FC東京 | 味の素スタジアム | 49,970人 | J1 |
5位 | セレッソ大阪 | ヤンマースタジアム長居 | 47,853人 | J1 |
6位 | アルビレックス新潟 | デンカビッグスワンスタジアム | 42,300人 | J2 |
7位 | ガンバ大阪 | パナソニックスタジアム吹田 | 39,694人 | J1 |
8位 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ドーム | 38,794人 | J1 |
9位 | 鹿島アントラーズ | 県立カシマサッカースタジアム | 38,669人 | J1 |
10位 | サンフレッチェ広島 | エディオンスタジアム広島 | 35,909人 | J1 |
11位 | 大分トリニータ | 昭和電工ドーム大分 | 31,997人 | J1 |
12位 | ロアッソ熊本 | えがお健康スタジアム | 30,449人 | J3 |
13位 | ヴィッセル神戸 | ノエビアスタジアム神戸 | 29,332人 | J1 |
14位 | 川崎フロンターレ | 等々力陸上競技場 | 26,827人 | J1 |
15位 | サガン鳥栖 | 駅前不動産スタジアム | 24,490人 | J1 |
16位 | カマタマーレ讃岐 | Pikaraスタジアム | 22,338人 | J3 |
17位 | 京都サンガF.C. | サンガスタジアム | 21,600人 | J2 |
18位 | アビスパ福岡 | ベスト電器スタジアム | 21,562人 | J2 |
19位 | 福島ユナイテッドFC | とうほう・みんなのスタジアム | 21,000人 | J3 |
20位 | 愛媛FC | ニンジニアスタジアム | 20,919人 | J2 |
21位 | モンテディオ山形 | NDソフトスタジアム山形 | 20,772人 | J2 |
22位 | ツエーゲン金沢 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | 20,261人 | J2 |
23位 | 清水エスパルス | IAIスタジアム日本平 | 20,248人 | J1 |
24位 | V・ファーレン長崎 | トランスコスモススタジアム長崎 | 20,246人 | J2 |
25位 | 名古屋グランパス | パロマ瑞穂スタジアム | 20,223人 | J1 |
26位 | ブラウブリッツ秋田 | ソユーススタジアム | 20,125人 | J3 |
27位 | 松本山雅FC | サンプロアルウィン | 20,000人 | J2 |
28位 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタジアム | 19,934人 | J3 |
29位 | ベガルタ仙台 | ユアテックスタジアム仙台 | 19,694人 | J1 |
30位 | ジェフユナイテッド千葉 | フクダ電子アリーナ | 19,470人 | J2 |
31位 | カターレ富山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 18,588人 | J3 |
32位 | 徳島ヴォルティス | ポカリスエットスタジアム | 17,924人 | J2 |
33位 | ファジアーノ岡山 | シティライトスタジアム | 16,500人 | J2 |
34位 | FC岐阜 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 16,300人 | J3 |
35位 | ガイナーレ鳥取 | とりぎんバードスタジアム | 16,033人 | J3 |
36位 | ヴァンフォーレ甲府 | 山梨中銀スタジアム | 15,853人 | J2 |
37位 | 大宮アルディージャ | NACK5スタジアム大宮 | 15,491人 | J2 |
38位 | AC長野パルセイロ | 長野Uスタジアム | 15,491人 | J3 |
39位 | 横浜FC | ニッパツ三ツ沢球技場 | 15,440人 | J1 |
39位 | Y.S.C.C.横浜 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 15,440人 | J3 |
41位 | 湘南ベルマーレ | Shonan BMW スタジアム平塚 | 15,380人 | J1 |
42位 | 栃木SC | 栃木県グリーンスタジアム | 15,325人 | J2 |
43位 | ギラヴァンツ北九州 | ミクニワールドスタジアム北九州 | 15,300人 | J2 |
44位 | ザスパクサツ群馬 | 正田醤油スタジアム群馬 | 15,190人 | J2 |
45位 | ジュビロ磐田 | ヤマハスタジアム | 15,165人 | J2 |
46位 | レノファ山口FC | 維新みらいふスタジアム | 15,115人 | J2 |
47位 | 柏レイソル | 三協フロンテア柏スタジアム | 15,109人 | J1 |
48位 | 水戸ホーリーホック | ケーズデンキスタジアム水戸 | 12,000人 | J2 |
49位 | FC町田ゼルビア | 町田GIONスタジアム | 10,328人 | J2 |
50位 | FC琉球 | タピック県総ひやごんスタジアム | 10,189人 | J2 |
51位 | SC相模原 | 相模原ギオンスタジアム | 6,291人 | J3 |
52位 | ヴァンラーレ八戸 | プライフーズスタジアム | 5,200人 | J3 |
53位 | アスルクラロ沼津 | 愛鷹広域公園多目的競技場 | 5,104人 | J3 |
54位 | 藤枝MYFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 | 5,056人 | J3 |
55位 | FC今治 | ありがとうサービス、夢スタジアム | 5,000人 | J3 |
56位 | いわてグルージャ盛岡 | いわぎんスタジアム | 4,946人 | J3 |
まとめ
スタジアム収容人数ランキングいかがだったでしょうか?
スタジアム収容人数が多いからと言っていいスタジアムというわけではありませんが、やはり収容人数が多いと満員になったときは壮観です
皆さんも現地観戦してサッカーとスタジアムどちらも楽しみましょう!
※アイキャッチ画像は浦和レッズ公式アカウントより。
コメント