全国のサッカーファンのみなさん、こんにちは!リョウです
今回ご紹介するランキングはJリーグ全56クラブのホームタウン人口のランキングです
ホームタウンとはクラブが主に活動する本拠地となる地域のことで、ホームタウンの人口はクラブのマーケティングに大きな影響があります
このランキングによって将来のビッグクラブ候補としてのポテンシャルを計りたいと思います
- 人口はhttps://uub.jp/rnk/cktv_j.htmlを参考にさせていただきました
- ホームタウンはJリーグ公式サイトを参照しました
- ホームタウン人口の単位は市区町村とし、ホームタウンが複数市区町村にまたがる場合や都道府県全域をホームタウンとしている場合はクラブ所在地の市区町村をホームタウンとしました
全56クラブホームタウン人口ランキング
順位 | クラブ名 | ホームタウン | 人口 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|
1位 | 横浜F・マリノス | 横浜市 | 3,748,781人 | J1 |
1位 | 横浜FC | 横浜市 | 3,748,781人 | J1 |
1位 | Y.S.C.C.横浜 | 横浜市 | 3,748,781人 | J3 |
2位 | セレッソ大阪 | 大阪市 | 2,740,202人 | J1 |
3位 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌市 | 1,970,057人 | J1 |
4位 | アビスパ福岡 | 福岡市 | 1,592,657人 | J2 |
5位 | 川崎フロンターレ | 川崎市 | 1,530,457人 | J1 |
6位 | ヴィッセル神戸 | 神戸市 | 1,522,944人 | J1 |
7位 | 京都サンガF.C. | 京都市 | 1,466,264人 | J2 |
8位 | 浦和レッズ | さいたま市 | 1,307,931人 | J1 |
8位 | 大宮アルディージャ | さいたま市 | 1,307,931人 | J2 |
9位 | サンフレッチェ広島 | 広島市 | 1,199,359人 | J1 |
10位 | ベガルタ仙台 | 仙台市 | 1,090,263人 | J1 |
11位 | ジェフユナイテッド千葉 | 千葉市 | 980,203人 | J2 |
12位 | ギラヴァンツ北九州 | 北九州市 | 940,141人 | J2 |
13位 | アルビレックス新潟 | 新潟市 | 796,500人 | J2 |
14位 | ロアッソ熊本 | 熊本市 | 739,393人 | J3 |
15位 | SC相模原 | 相模原市 | 722,828人 | J3 |
16位 | ファジアーノ岡山 | 岡山市 | 720,865人 | J2 |
17位 | 清水エスパルス | 静岡市 | 691,185人 | J1 |
18位 | 鹿児島ユナイテッドFC | 鹿児島市 | 595,319人 | J3 |
19位 | 栃木SC | 宇都宮市 | 519,255人 | J2 |
20位 | 愛媛FC | 松山市 | 509,139人 | J2 |
21位 | 大分トリニータ | 大分市 | 477,701人 | J1 |
22位 | ツエーゲン金沢 | 金沢市 | 463,873人 | J2 |
23位 | FC町田ゼルビア | 町田市 | 434,407人 | J2 |
24位 | 柏レイソル | 柏市 | 429,070人 | J1 |
25位 | 名古屋グランパス | 豊田市 | 426,162人 | J1 |
26位 | カマタマーレ讃岐 | 高松市 | 418,772人 | J3 |
27位 | カターレ富山 | 富山市 | 415,816人 | J3 |
28位 | FC岐阜 | 岐阜市 | 401,342人 | J3 |
29位 | ガンバ大阪 | 吹田市 | 381,829人 | J1 |
30位 | AC長野パルセイロ | 長野市 | 370,057人 | J3 |
31位 | ザスパクサツ群馬 | 前橋市 | 332,999人 | J2 |
32位 | ブラウブリッツ秋田 | 秋田市 | 306,178人 | J3 |
33位 | いわてグルージャ盛岡 | 盛岡市 | 292,554人 | J3 |
34位 | 福島ユナイテッドFC | 福島市 | 286,742人 | J3 |
35位 | 水戸ホーリーホック | 水戸市 | 269,661人 | J2 |
36位 | 湘南ベルマーレ | 平塚市 | 257,729人 | J1 |
37位 | 松本山雅FC | 松本市 | 240,276人 | J2 |
38位 | FC東京 | 調布市 | 239,650人 | J1 |
39位 | ヴァンラーレ八戸 | 八戸市 | 223,338人 | J3 |
40位 | レノファ山口FC | 山口市 | 194,990人 | J2 |
41位 | アスルクラロ沼津 | 沼津市 | 189,476人 | J3 |
42位 | ヴァンフォーレ甲府 | 甲府市 | 188,406人 | J2 |
43位 | ジュビロ磐田 | 磐田市 | 166,393人 | J2 |
44位 | FC今治 | 今治市 | 151,956人 | J3 |
45位 | ガイナーレ鳥取 | 米子市 | 147,667人 | J3 |
46位 | 藤枝MYFC | 藤枝市 | 141,843人 | J3 |
47位 | FC琉球 | 沖縄市 | 141,462人 | J2 |
48位 | V・ファーレン長崎 | 諫早市 | 134,503人 | J2 |
49位 | 東京ヴェルディ | 稲城市 | 91,649人 | J2 |
50位 | サガン鳥栖 | 鳥栖市 | 74,384人 | J1 |
51位 | 鹿島アントラーズ | 鹿嶋市 | 67,448人 | J1 |
52位 | モンテディオ山形 | 天童市 | 62,032人 | J2 |
53位 | 徳島ヴォルティス | 板野町 | 13,173人 | J2 |
1位 横浜市
横浜F・マリノス、横浜FC、Y.S.C.C.横浜のホームタウンの横浜FCが1位となりました
ただ、人口が多い分ホームタウンとしているクラブが3つもあるということで、競争率はその分高くなります
横浜F・マリノスはオリジナル10で多くのタイトルを獲得している強豪クラブであり、横浜FC、Y.S.C.C.横浜にとっては大きな壁でしょう
2位 大阪市
2位にはセレッソ大阪のホームタウンの大阪市がランクインしました
よく勘違いされますが、ガンバ大阪は吹田市などを中心として大阪の北の地域をホームタウンとしてます
対してセレッソ大阪は大阪市、堺市をホームタウンとしており、大阪の南の地域をホームタウンとしています
3位 札幌市
北海道コンサドーレ札幌がホームタウンとする札幌市が第3位となりました
北海道コンサドーレ札幌は近年急速に力をつけてきていて、サポーターの数もかなり多くなってきているようです
今後、北海道全域から応援されるチームになればビッグクラブとなる可能性もあるでしょう
まとめ
いかがだったでしょうか?
海外のリーグを見ても、やはりビッグクラブとなるのは大都市のクラブが多く、人口の多い地域のクラブが人気を得やすいのは間違いないでしょう
このランキングの上位から将来のビッグクラブが生まれるかもしれません
コメント