全国のサッカーファンのみなさん、こんにちは!リョウです
今回はJ2リーガーの移籍金ランキング「フォワード編」を紹介します!
移籍金とはある選手を獲得するために必要なお金のことで、移籍金が高ければ高いほどその選手はサッカー選手としての評価が高いということになります

J2リーグのフォワードで移籍金が最も高いのはどの選手なの⁈
そんな疑問を解決すべく、今回はJ2リーグ全選手の市場価値を調査し、移籍金の高いフォワード50人をランキングで紹介します
この記事を見れば、
・J2リーグのフォワードで最も移籍金が高い選手
がわかります
この記事のデータはtransfermarktより抽出しています
目次
J2リーガーの移籍金ランキング「フォワード編」
順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | クラブ | 市場価値 |
1位 | エジガル・ジュニオ | ブラジル | 29歳 | V・ファーレン長崎 | 2億296万円 |
2位 | ネルミン・ハスキッチ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 31歳 | 大宮アルディージャ | 1億2685万円 |
3位 | 黒川淳史 | 日本 | 22歳 | 大宮アルディージャ | 1億1416万円 |
4位 | 川又堅碁 | 日本 | 31歳 | ジェフユナイテッド千葉 | 1億148万円 |
5位 | 都倉賢 | 日本 | 34歳 | V・ファーレン長崎 | 9196万円 |
6位 | イ・ヨンジェ | 韓国 | 29歳 | ファジアーノ岡山 | 9196万円 |
7位 | ラファエル・マルケス | ブラジル | 37歳 | ヴァンフォーレ甲府 | 9196万円 |
8位 | ステファン | セルビア | 31歳 | FC町田ゼルビア | 8245万円 |
9位 | レアンドロ・ペレイラ | ブラジル | 29歳 | 松本山雅FC | 8245万円 |
10位 | 小川航基 | 日本 | 23歳 | ジュビロ磐田 | 8245万円 |
11位 | シルビーニョ | ブラジル | 30歳 | アルビレックス新潟 | 8245万円 |
12位 | ドゥドゥ | ブラジル | 30歳 | ヴァンフォーレ甲府 | 8245万円 |
13位 | 大前元紀 | 日本 | 31歳 | ザスパクサツ群馬 | 8245万円 |
14位 | ファビアン・ゴンザレス | コロンビア | 28歳 | ジュビロ磐田 | 8245万円 |
15位 | ビクトル・イバルボ | コロンビア | 30歳 | V・ファーレン長崎 | 8245万円 |
16位 | ハーフナー・マイク | 日本 | 33歳 | ヴァンフォーレ甲府 | 7611万円 |
17位 | 船山貴之 | 日本 | 33歳 | ジェフユナイテッド千葉 | 6976万円 |
18位 | 菊地俊介 | 日本 | 29歳 | 大宮アルディージャ | 6976万円 |
19位 | 三平和司 | 日本 | 33歳 | ヴァンフォーレ甲府 | 6976万円 |
20位 | 清水慎太郎 | 日本 | 28歳 | FC琉球 | 6976万円 |
21位 | 鈴木孝司 | 日本 | 31歳 | アルビレックス新潟 | 6976万円 |
22位 | イバ・ラージャブ | ノルウェー | 35歳 | 大宮アルディージャ | 6976万円 |
23位 | 阪野豊史 | 日本 | 30歳 | 松本山雅FC | 6976万円 |
24位 | ルキアン | ブラジル | 29歳 | ジュビロ磐田 | 6025万円 |
25位 | ユーリ | ブラジル | 25歳 | SC相模原 | 6025万円 |
26位 | 高木大輔 | 日本 | 25歳 | レノファ山口 | 6025万円 |
27位 | 宮吉拓実 | 日本 | 28歳 | 京都サンガF.C. | 6025万円 |
28位 | アラン・ピニェイロ | ブラジル | 28歳 | ジェフユナイテッド千葉 | 6025万円 |
29位 | 高井和馬 | 日本 | 26歳 | レノファ山口 | 6025万円 |
30位 | 奥抜侃志 | 日本 | 21歳 | 大宮アルディージャ | 5708万円 |
31位 | 小松蓮 | 日本 | 22歳 | レノファ山口 | 5708万円 |
32位 | 鄭大世 | 韓国、北朝鮮 | 36歳 | アルビレックス新潟 | 5074万円 |
33位 | 富樫敬真 | 日本 | 27歳 | V・ファーレン長崎 | 5074万円 |
34位 | 小池純輝 | 日本 | 33歳 | 東京ヴェルディ | 5074万円 |
35位 | 大槻周平 | 日本 | 31歳 | ジェフユナイテッド千葉 | 5074万円 |
36位 | マソビッチ | セルビア | 26歳 | FC町田ゼルビア | 5074万円 |
37位 | 大石竜平 | 日本 | 23歳 | ツエーゲン金沢 | 5074万円 |
38位 | 韓勇太 | 韓国、北朝鮮 | 24歳 | 松本山雅FC | 5074万円 |
39位 | 田中淳一パウロ | 日本 | 27歳 | 松本山雅FC | 5074万円 |
40位 | 畑潤基 | 日本 | 26歳 | V・ファーレン長崎 | 4439万円 |
41位 | 藤本佳希 | 日本 | 26歳 | 愛媛FC | 4122万円 |
42位 | 南秀仁 | 日本 | 27歳 | モンテディオ山形 | 4122万円 |
43位 | ヴィニシウスアラウージョ | ブラジル | 27歳 | モンテディオ山形 | 4122万円 |
44位 | 阿部拓馬 | 日本 | 33歳 | FC琉球 | 4122万円 |
45位 | 李忠成 | 日本 | 35歳 | 京都サンガF.C. | 4122万円 |
46位 | 端戸仁 | 日本 | 30歳 | 東京ヴェルディ | 4122万円 |
47位 | 安藤瑞季 | 日本 | 21歳 | FC町田ゼルビア | 4122万円 |
48位 | 大津祐樹 | 日本 | 30歳 | ジュビロ磐田 | 4122万円 |
49位 | 土居柊 | 日本 | 24歳 | FC町田ゼルビア | 4122万円 |
50位 | 中野誠也 | 日本 | 25歳 | 大宮アルディージャ | 4122万円 |
第1位 エジガル・ジュニオ(長崎)

第1位に輝いたのはV・ファーレン長崎のエジガル・ジュニオでした
2020シーズン途中に横浜F・マリノスからV・ファーレン長崎に移籍し、11試合5ゴールの活躍を見せましたが、クラブをJ1昇格に導くまでには至りませんでした
2021シーズンはレンタル元のバイーアからV・ファーレン長崎に完全移籍することが決まっており、来シーズンこそクラブをJ1昇格へと導くことができるでしょうか
ブラジルリーグで見せていた輝きを再び見せることができれば、得点王も狙えるポテンシャルはありそうです
第2位 ネルミン・ハスキッチ(大宮)

第2位には大宮アルディージャのネルミン・ハスキッチがランクインしました
セルビアリーグで得点王にも輝いたこともあるハスキッチですが、大宮アルディージでは出場機会が限られ、セルビアリーグ時代のような輝きを見せられていません
2021シーズンも大宮アルディージで戦うことが決まっているハスキッチですが、真価を発揮することができるでしょうか
余談ですがJリーグでボスニアヘルツェゴビナ人はハスキッチ一人だけです
第3位 黒川淳史(大宮)

第3位には大宮アルディージの黒川淳史がランクインしました
日本人フォワードで唯一ベスト3に入りました
1998年生まれの22歳と若いですが、大宮アルディージでは10番を背負っており、これからの大宮アルディージャ、そして日本サッカーを背負っていく逸材かもしれません
2020シーズンは37試合で7ゴールと自身シーズン最多タイの得点を取りましたが、昇格、そして更なるステップアップのためには来シーズンは二桁ゴールが目標になってくるでしょう
クラブ別ランクイン選手数
順位 | クラブ | 人数 |
1位 | 大宮アルディージャ | 6人 |
2位 | V・ファーレン長崎 | 5人 |
3位 | ジェフユナイテッド千葉 | 4人 |
3位 | FC町田ゼルビア | 4人 |
3位 | ヴァンフォーレ甲府 | 4人 |
3位 | 松本山雅FC | 4人 |
3位 | ジュビロ磐田 | 4人 |
8位 | アルビレックス新潟 | 3人 |
8位 | レノファ山口 | 3人 |
10位 | モンテディオ山形 | 2人 |
10位 | 東京ヴェルディ | 2人 |
10位 | 京都サンガF.C. | 2人 |
10位 | FC琉球 | 2人 |
14位 | ザスパクサツ群馬 | 1人 |
14位 | SC相模原 | 1人 |
14位 | ツエーゲン金沢 | 1人 |
14位 | ファジアーノ岡山 | 1人 |
14位 | 愛媛FC | 1人 |
Jリーガーの移籍金ランキング「フォワード編」に最も多くランクインしたのは大宮アルディージャの選手たちでした
大宮アルディージャは移籍金総額ランキングでもJ2リーグではダントツの移籍金となっています
J2リーグ全クラブの移籍金総額ランキングはこちら↓↓↓
まとめ
J2リーガーの移籍金ランキング「フォワード編」いかがだったでしょうか?
近年はヴィッセル神戸の古橋やガンバ大阪の小野瀬、浦和レッズの汰木などJ2で結果を出してJ1でも活躍する選手が増えているように感じます
今回ランクインした選手の中からもJ1で活躍する選手が出てくることでしょう
J2リーガーの移籍金ランキング「フォワード編」第1位はエジガル・ジュニオ
※アイキャッチ画像はJリーグ公式サイトより。
コメント