全国のサッカーファンのみなさん、こんにちは!リョウです
今回はJリーガーの移籍金ランキング「フォワード編」を紹介します!
移籍金とはある選手を獲得するために必要なお金のことで、移籍金が高ければ高いほどその選手はサッカー選手としての評価が高いということになります

Jリーグのフォワードで移籍金が最も高いのはどの選手なの⁈
そんな疑問を解決すべく、今回はJリーグ全選手の市場価値を調査し、移籍金の高いフォワード50人をランキングで紹介します
この記事を見れば、
・Jリーグのフォワードで最も移籍金が高い選手
がわかります
この記事のデータはtransfermarktより抽出しています
目次
Jリーガーの移籍金ランキング「フォワード編」
順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | クラブ | 市場価値 |
1位 | カルリーニョスジュニオ | ブラジル | 26歳 | 清水エスパルス | 3億444万円 |
2位 | 仲川輝人 | 日本 | 28歳 | 横浜F・マリノス | 2億7907万円 |
3位 | クリスティアーノ | ブラジル | 33歳 | 柏レイソル | 2億5370万円 |
4位 | 土居聖真 | 日本 | 28歳 | 鹿島アントラーズ | 2億2833万円 |
5位 | ディエゴオリベイラ | ブラジル | 30歳 | FC東京 | 2億1564万円 |
6位 | 小林悠 | 日本 | 33歳 | 川崎フロンターレ | 2億1564万円 |
7位 | 興梠慎三 | 日本 | 34歳 | 浦和レッズ | 2億0296万円 |
8位 | レアンドロ・ダミアン | ブラジル | 31歳 | 川崎フロンターレ | 2億0296万円 |
9位 | 古橋亨吾 | 日本 | 25歳 | ヴィッセル神戸 | 1億9027万円 |
10位 | 家長昭博 | 日本 | 34歳 | 川崎フロンターレ | 1億7759万円 |
11位 | ドウグラス | ブラジル | 33歳 | ヴィッセル神戸 | 1億7759万円 |
12位 | 杉本健勇 | 日本 | 28歳 | 浦和レッズ | 1億5222万円 |
13位 | 金崎夢生 | 日本 | 31歳 | 名古屋グランパス | 1億5222万円 |
14位 | 宇佐美貴史 | 日本 | 28歳 | ガンバ大阪 | 1億5222万円 |
15位 | レオナルド | ブラジル | 23歳 | 浦和レッズ | 1億5222万円 |
16位 | エヴェラウド | ブラジル | 29歳 | 鹿島アントラーズ | 1億5222万円 |
17位 | 柿谷陽一郎 | 日本 | 31歳 |
名古屋グランパス |
1億5222万円 |
18位 | 永井謙佑 | 日本 | 31歳 | FC東京 | 1億3953万円 |
19位 | オナイウ阿道 | 日本 | 25歳 | 横浜F・マリノス | 1億3953万円 |
20位 | 知念慶 | 日本 | 25歳 | 川崎フロンターレ | 1億2685万円 |
21位 | 豊川雄太 | 日本 | 26歳 | セレッソ大阪 | 1億2685万円 |
22位 | 水沼宏太 | 日本 | 30歳 | 横浜F・マリノス | 1億2685万円 |
23位 | 白崎凌兵 | 日本 | 27歳 | 鹿島アントラーズ | 1億2685万円 |
24位 | 伊藤翔 | 日本 | 32歳 | 鹿島アントラーズ | 1億2685万円 |
25位 | 遠藤康 | 日本 | 32歳 | 鹿島アントラーズ | 1億2050万円 |
26位 | 一美和成 | 日本 | 23歳 | 横浜FC | 1億2050万円 |
27位 | 武藤雄樹 | 日本 | 32歳 | 浦和レッズ | 1億2050万円 |
28位 | 前田直輝 | 日本 | 26歳 | 名古屋グランパス | 1億2050万円 |
29位 | レアンドロ | ブラジル | 27歳 | 鹿島アントラーズ | 1億2050万円 |
30位 | タリク | ノルウェー | 32歳 | 湘南ベルマーレ | 1億2050万円 |
31位 | 齋藤学 | 日本 | 30歳 | 名古屋グランパス | 1億2050万円 |
32位 | 金子翔太 | 日本 | 25歳 | 清水エスパルス | 1億2050万円 |
33位 | 渡大生 | 日本 | 27歳 | 大分トリニータ | 1億2050万円 |
34位 | オルンガ | ケニア | 26歳 | 柏レイソル | 1億2050万円 |
35位 | パトリック | ブラジル | 33歳 | ガンバ大阪 | 1億1416万円 |
36位 | アンデルソン・ロペス | ブラジル | 27歳 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1億148万円 |
37位 | 前田大然 | 日本 | 23歳 | 横浜F・マリノス | 1億148万円 |
38位 | 奥埜博亮 | 日本 | 31歳 | セレッソ大阪 | 1億148万円 |
39位 | ファンマデルガド | スペイン | 30歳 | アビスパ福岡 | 1億148万円 |
40位 | 呉屋大翔 | 日本 | 27歳 | 柏レイソル | 9513万円 |
41位 | 後藤優介 | 日本 | 27歳 | 清水エスパルス | 9513万円 |
42位 | 都倉賢 | 日本 | 34歳 | セレッソ大阪 | 9513万円 |
43位 | 藤本憲明 | 日本 | 31歳 | ヴィッセル神戸 | 9513万円 |
44位 | ナ・サンホ | 韓国 | 24歳 | FC東京※ | 8879万円 |
45位 | ジャエル | ブラジル | 32歳 | FC東京※ | 8245万円 |
46位 | アダイウトン | ブラジル | 30歳 | FC東京 | 8245万円 |
47位 | ブルーノ・メンデス | ブラジル | 26歳 | セレッソ大阪 | 8245万円 |
48位 | 山﨑凌吾 | 日本 | 28歳 | 名古屋グランパス | 8245万円 |
49位 | 長沢駿 | 日本 | 32歳 | ベガルタ仙台 | 8245万円 |
50位 | マテウス | ブラジル | 26歳 | 名古屋グランパス | 8245万円 |
第1位 カルリーニョスジュニオ(清水)

第1位に輝いたのは清水エスパルスのカルリーニョスジュニオでした
2020シーズンに清水エスパルスに加入し10番を託されたブラジル人フォワードは低迷する清水エスパルスの中で10得点をあげる活躍を見せました
2021シーズンに向けて清水エスパルスは着々と補強を進めており、味方に彼をより生かせる選手がいれば得点王となるポテンシャルは秘めているでしょう
第2位 仲川輝人(横浜FM)

第2位には横浜F・マリノスの「ハマの新幹線」仲川輝人がランクインしました
2019シーズンにはMVPと得点王を受賞し、一気にJリーグ屈指のフォワードにのし上がりました
「ハマの新幹線」その名に恥じないスピードと161㎝と小柄ながら大きな相手に体を当てられてもドリブルがぶれない体幹の強さが魅力のドリブラーです
2020シーズンは怪我もあり、不完全燃焼のシーズンだったかと思いますが、来シーズンは万全のコンディションでのドリブルが見たいですね!
第3位 クリスティアーノ(柏)

第3位には柏レイソルのクリスティアーノがランクインしました
ここ数年柏レイソルの攻撃を牽引しているクリスティアーノは2020シーズンはオルンガ、江坂任とともに驚異の3トップの一角として活躍しました
クリスティアーノのキャノン砲はいつ見てもすごいし見てるだけで気持ちいいですよね
クラブ別ランクイン選手数
鹿島アントラーズ | 6人 |
FC東京 | 5人 |
セレッソ大阪 | 5人 |
浦和レッズ | 4人 |
川崎フロンターレ | 4人 |
横浜F・マリノス | 4人 |
川崎フロンターレ | 4人 |
柏レイソル | 3人 |
清水エスパルス | 3人 |
ヴィッセル神戸 | 3人 |
ガンバ大阪 | 2人 |
大分トリニータ | 2人 |
北海道コンサドーレ札幌 | 1人 |
ベガルタ仙台 | 1人 |
横浜FC | 1人 |
湘南ベルマーレ | 1人 |
アビスパ福岡 | 1人 |
Jリーガーの移籍金ランキング「フォワード編」に最も多くランクインしたのは鹿島アントラーズの選手たちでした
そしてJ2からは唯一アビスパ福岡がランクインしました
一方でJ1でもサンフレッチェ広島とサガン鳥栖は一人もランクインしませんでした
まとめ
Jリーガーの移籍金ランキング「フォワード編」いかがだったでしょうか?
参考にしたサイトが海外のサイトなので、オルンガの活躍があまり伝わっていないのかかなり順位が低いように見えます
カタールのクラブに7億くらいで移籍のうわさが出てるので今はもっと市場価値は高くなると思います
Jリーガーの移籍金ランキング「フォワード編」第1位はカルリーニョスジュニオ
※アイキャッチ画像はJリーグ公式サイトより。
コメント