全国のサッカーファンのみなさん、こんにちは!リョウです
今回紹介するランキングはベストヤングプレーヤー賞クラブ別輩出数ランキングです
2020シーズンのベストヤングプレーヤー賞が2020年12月21日に発表され、セレッソ大阪の瀬古歩夢が受賞しました

ベストヤングプレーヤー賞はどのクラブから選ばれることが多いんだろう⁈
そんな疑問を持った方はいらっしゃいませんか⁈
この記事を見れば、
・ベストヤングプレーヤー賞受賞選手を最も多く輩出しているクラブ
・歴代ベストヤングプレーヤー賞受賞者
がわかります
この記事のデータはJリーグデータサイトより抽出しています
ベストヤングプレーヤー賞とは⁈
今シーズンのベストヤングプレーヤー賞の受賞対象選手は以下のようになります
よって、2020シーズンの対象者は以下の26名となります↓
※出場試合数が17試合に満たない場合でも代表などの招集で出場できなかった試合も含めるため対象となるようです
選手名 | チーム名 | ポジション | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 出場試合数 | 出場時間 | 得点数 |
山田 寛人 | ベガルタ仙台 | FW | 42 | 2000/3/7 | 20歳 | 18 | 917 | 2 |
荒木 遼太郎 | 鹿島アントラーズ | MF | 26 | 2002/1/29 | 18歳 | 25 | 882 | 2 |
沖 悠哉 | 鹿島アントラーズ | GK | 31 | 1999/8/22 | 21歳 | 23 | 2,070 | 0 |
橋岡 大樹 | 浦和レッズ | DF | 27 | 1999/5/17 | 21歳 | 30 | 2,655 | 1 |
中村 拓海 | FC東京 | DF | 22 | 2001/3/16 | 19歳 | 16 | 1,080 | 0 |
原 大智 | FC東京 | FW | 24 | 1999/5/5 | 21歳 | 25 | 609 | 3 |
田川 亨介 | FC東京 | FW | 27 | 1999/2/11 | 21歳 | 21 | 904 | 2 |
宮代 大聖 | 川崎フロンターレ | FW | 20 | 2000/5/26 | 20歳 | 16 | 298 | 1 |
小林 友希 | 横浜FC | DF | 4 | 2000/7/18 | 20歳 | 28 | 2,235 | 2 |
斉藤 光毅 | 横浜FC | FW | 23 | 2001/8/10 | 19歳 | 31 | 1,869 | 3 |
安永 玲央 | 横浜FC | MF | 28 | 2000/11/19 | 20歳 | 18 | 1,199 | 1 |
齊藤 未月 | 湘南ベルマーレ | MF | 16 | 1999/1/10 | 21歳 | 32 | 2,261 | 2 |
谷 晃生 | 湘南ベルマーレ | GK | 25 | 2000/11/22 | 20歳 | 24 | 2,160 | 0 |
田中 聡 | 湘南ベルマーレ | MF | 32 | 2002/8/13 | 18歳 | 16 | 946 | 0 |
石原 広教 | 湘南ベルマーレ | DF | 38 | 1999/2/26 | 21歳 | 28 | 2,293 | 0 |
梅田 透吾 | 清水エスパルス | GK | 31 | 2000/7/23 | 20歳 | 17 | 1,530 | 0 |
鈴木 唯人 | 清水エスパルス | MF | 37 | 2001/10/25 | 19歳 | 29 | 1,300 | 0 |
成瀬 竣平 | 名古屋グランパス | DF | 26 | 2001/1/17 | 19歳 | 24 | 1,680 | 0 |
福田 湧矢 | ガンバ大阪 | MF | 14 | 1999/4/4 | 21歳 | 28 | 1,647 | 1 |
瀬古 歩夢 | セレッソ大阪 | DF | 15 | 2000/6/7 | 20歳 | 26 | 2,127 | 1 |
郷家 友太 | ヴィッセル神戸 | MF | 27 | 1999/6/10 | 21歳 | 23 | 1,286 | 5 |
小田 裕太郎 | ヴィッセル神戸 | FW | 41 | 2001/8/12 | 19歳 | 18 | 603 | 1 |
東 俊希 | サンフレッチェ広島 | MF | 24 | 2000/7/28 | 20歳 | 32 | 1,691 | 1 |
本田 風智 | サガン鳥栖 | MF | 23 | 2001/5/10 | 19歳 | 26 | 1,330 | 3 |
石井 快征 | サガン鳥栖 | FW | 33 | 2000/4/2 | 20歳 | 18 | 997 | 3 |
松岡 大起 | サガン鳥栖 | MF | 41 | 2001/6/1 | 19歳 | 31 | 2,598 | 0 |
この中からJ1 18クラブの監督および選手が投票を行い、ベストヤングプレーヤー賞が決定されます

歴代ベストヤングプレーヤー賞受賞選手
歴代のベストヤングプレーヤー賞受賞選手は以下のようになります
年度 | 選手(クラブ) |
1993 | 澤登正朗(清水エスパルス) |
1994 | 田坂和昭(ベルマーレ平塚) |
1995 | 川口能活(横浜マリノス) |
1996 | 斉藤俊秀(清水エスパルス) |
1997 | 柳沢敦(鹿島アントラーズ) |
1998 | 小野伸二(浦和レッズ) |
1999 | 中澤佑二(ヴェルディ川崎) |
2000 | 森崎和幸(サンフレッチェ広島) |
2001 | 山瀬功治(コンサドーレ札幌) |
2002 | 坪井慶介(浦和レッズ) |
2003 | 那須大亮(横浜F・マリノス) |
2004 | 森本貴幸(東京ヴェルディ1969) |
2005 | カレン ロバート(ジュビロ磐田) |
2006 | 藤本淳吾(清水エスパルス) |
2007 | 菅野孝憲(横浜FC) |
2008 | 小川佳純(名古屋グランパス) |
2009 | 渡辺千真(横浜F・マリノス) |
2010 | 宇佐美貴史(ガンバ大阪) |
2011 | 酒井宏樹(柏レイソル) |
2012 | 柴崎岳(鹿島アントラーズ) |
2013 | 南野拓実(セレッソ大阪) |
2014 | カイオ(鹿島アントラーズ) |
2015 | 浅野拓磨(サンフレッチェ広島) |
2016 | 井手口陽介(ガンバ大阪) |
2017 | 中山雄太(柏レイソル) |
2018 | 安部裕葵(鹿島アントラーズ) |
2019 | 田中碧(川崎フロンターレ) |
2020 | 瀬古歩夢(セレッソ大阪) |
現在プレミアリーグのリヴァプールに所属する南野拓実やスペインでプレーする柴崎岳など現日本代表選手が多く受賞していることがわかります
また、外国籍選手で受賞したことがあるのはカイオのみでそれ以外は全員日本人が受賞しています(そもそもJリーグでプレーする若い外国籍選手が少ないですからね)
ベストヤングプレーヤー賞クラブ別輩出数ランキング
順位 | クラブ | 人数 |
1位 | 鹿島アントラーズ | 4人 |
2位 | 横浜F・マリノス | 3人 |
2位 | 清水エスパルス | 3人 |
4位 | 柏レイソル | 2人 |
4位 | 浦和レッズ | 2人 |
4位 | ガンバ大阪 | 2人 |
4位 | 東京ヴェルディ | 2人 |
4位 | サンフレッチェ広島 | 2人 |
4位 | セレッソ大阪 | 2人 |
9位 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1人 |
9位 | 川崎フロンターレ | 1人 |
9位 | 横浜FC | 1人 |
9位 | 湘南ベルマーレ | 1人 |
9位 | 名古屋グランパス | 1人 |
9位 | ジュビロ磐田 | 1人 |
まとめ
ベストヤングプレーヤー賞選手を最も多く輩出しているのは鹿島アントラーズ
※アイキャッチ画像はJリーグ公式twitterより。
コメント